Poistettua kalustoa.
| 2016 | ||
|---|---|---|
| 3008, 3009 | Linkker 13LE | ![]() |
| 2014 | ||
| 1402 - 1411 | Volvo 8900LE | ![]() |
| 2012 | ||
| 1209 - 1218 | VDL Citea SLE-129 | ![]() |
| 1219 - 1256 | VDL Citea XLE-145 | ![]() |
| 1257 - 1263 | Volvo 8900LE | ![]() |
| 1206, 1207 | Irisbus Crossway LE | ![]() |
| 1264 | VDL Citea SLE-129 | ![]() |
| 1203 - 1205 | Volvo 8900LE | ![]() |
| 2011 | ||
| 523 | Volvo 8900LE | ![]() |
| 573 - 575 | Irisbus Crossway LE | ![]() |
| 521, 522 | Volvo 8700LE | ![]() |
| 2010 | ||
| 568 - 572, 591, 592 | Irisbus Crossway LE | ![]() |
| 550 - 567 | Irisbus Crossway LE | ![]() |
| 500 - 520 | Volvo 8700LE | ![]() |
| 495 - 498 | Irisbus Crossway LE | ![]() |
| 482 | Scania K280 Lahti Scala | ![]() |
| 2009 | ||
| 490 - 494 | Irisbus Crossway LE | ![]() |
| 451 - 461, 475 - 480 | Scania K230 Lahti Scala | ![]() |
| 450, 462 - 474, 481 | Scania K280 Lahti Scala | ![]() |
| 2008 | ||
| 92 - 94 | Scania K280 Lahti Scala | ![]() |
| 80 - 91 | Scania K230 Lahti Scala | ![]() |
| 2007 | ||
| 741 | Volvo 8500LE | ![]() |
| 735 - 740 | Scania K270 Lahti Scala | ![]() |
| 218 - 220 | Scania K270 Lahti Scala | ![]() |
| 2006 | ||
| 1265, 1266 | VDL Ambassador 200 | ![]() |
| 2005 | ||
| 3006, 3007 | Kabus TC-6A4 | ![]() |
| 353 - 360 | Scania L94 Ikarus E94 | ![]() |
| 351, 352 | Scania L94 Ikarus E94 | ![]() |
| 346 - 350 | Scania L94 Lahti Scala | ![]() |
| 34, 45 - 49 | Scania L94 Ikarus E94 | ![]() |
| 334 - 345 | Scania L94 Ikarus E94 | ![]() |
| 2004 | ||
| 316 - 333 | Scania L94 Ikarus E94 | ![]() |
| 307 - 315 | Scania L94 Lahti Scala | ![]() |
| 302 - 306 | Scania L94 Lahti Scala | ![]() |
| 2003 | ||
| 8 | Scania L94 Kiitokori CityStar | ![]() |
| 207 - 213 | Volvo 8700LE | ![]() |
| 226 - 239 | Volvo B7RLE / City L | ![]() |
| 203 - 206 | Scania L94 Lahti Scala | ![]() |
| 201, 202 | Scania L94 Lahti Scala | ![]() |
| 2002 | ||
| 35 - 38 | Scania L94 Lahti Scala | ![]() |
| 43 | Scania L94 Ikarus E94 | ![]() |
| 194 - 197, 214 - 217 | Scania L94 Ikarus E94 | ![]() |
| 188 - 193 | Scania L94 Lahti Scala | ![]() |
| 2001 | ||
| 170 - 172 | Scania L94 Ikarus E94 | ![]() |
| 173 - 187 | Volvo B10BLE Carrus City L | ![]() |
| 167 - 169 | Scania L94 Ikarus E94 | ![]() |
| 2000 | ||
| 165 | Volvo B10BLE Carrus City L | ![]() |
| 162 - 166 | Volvo B10BLE Carrus City L | ![]() |
| 1998 | ||
| 372 - 385 | Volvo B10BLE Carrus City L | ![]() |
| 361 - 371 | Volvo B10BLE Carrus City L | ![]() |
Päivitetty 6.1.2020