
Kuva 6.7.2015
Alusta: Volvo B12BLE
Kori: Volvo 8700LE
Istumapaikkoja: 54
Ilmastointi: on
Päästötaso: EEV
Käyttöönotto: 5.8.2010
Poisto: 2017 - 2019
| Numero | Rekisteri |
|---|---|
| 500 | CHL-656 |
| 501 | CHL-657 |
| 502 | CHL-658 |
| 503 | CHL-659 |
| 504 | CHL-660 |
| 505 | CHL-661 |
| 506 | CHL-662 |
| 507 | CHL-663 |
| 508 | CHL-664 |
| 509 | CHL-665 |
| 510 | CHL-666 |
| 511 | CHL-667 |
| 512 | CHL-668 |
| 513 | CHL-669 |
| 514 | CHL-670 |
| 515 | CHL-671 |
| 516 | CHL-672 |
| 517 | CHL-673 |
| 518 | CHL-674 |
| 519 | CHL-675 |
| 520 | CHL-676 |
Veolia hankki syksyksi 2010 pitkästä aikaa Volvoja, kun linjojen 147, 150, v53, v55, v62 ja v87 uusiin sopimuksiin tuli 21 telin sarja.
505, 509, 510, 513 ja 516 - 520 poistettiin kesällä 2017 sekä 503, 504, 506 - 508, 511, 512, 514 ja 515 tammikuussa 2018. Loput poistettiin Transdev Finlandin toiminnan päätyttyä vuodenvaihteessa 2019/2020.
Päivitetty 6.1.2020