
Kuva 8.7.2015
Alusta: Scania K230UB4x2
Kori: Lahti Scala
Istumapaikkoja: 43
Ilmastointi: on
Päästötaso: EEV
Käyttöönotto: 8/2009, 11/2009 (475 - 480)
Poisto: 2016
| Numero | Rekisteri |
|---|---|
| 451 | ATY-537 |
| 452 | ATY-538 |
| 453 | ATY-522 |
| 454 | ATY-525 |
| 455 | ATY-526 |
| 456 | ATY-524 |
| 457 | ATY-529 |
| 458 | ATY-523 |
| 459 | ATY-521 |
| 460 | ATY-528 |
| 461 | ATY-554 |
| 475 | SMZ-644 |
| 476 | SMZ-646 |
| 477 | SMZ-645 |
| 478 | SMZ-647 |
| 479 | SMZ-656 |
| 480 | IJE-801 |
Veolia Transport hankki kesällä 2009 sarjan 2-akselisia Scaloja linjojen 132, 154, 156, 732, 734, e11, e13 ja v70 uusiin sopimuksiin. Marraskuussa 2009 sarja sai jatkoa vanhoihin sopimuksiin tulleista busseista.
451 - 461 poistettiin kesällä 2016 ja 475 - 480 syksyllä 2016.
Päivitetty 4.11.2016