| 2023 | ||
|---|---|---|
| 1056 - 1068 | Volvo 7900E | ![]() |
| 1028 - 1055 | Yutong E15 | ![]() |
| 2022 | ||
| 925 - 943, 1001 - 1016 | Yutong E15 | ![]() |
| 944 - 948 | Yutong E15 | ![]() |
| 2021 | ||
| 146 - 157 | Yutong E12 | ![]() |
| 158 - 168 | Yutong E15 | ![]() |
| 2020 | ||
| 401 - 415 | Yutong E15 | ![]() |
| 689 - 697 | Yutong E12 | ![]() |
| 2019 | ||
| 477 - 481 | VDL Citea SLE-129 Electric | ![]() |
| 982 - 996 | Volvo 8900LE | ![]() |
| 824 - 833 | Volvo 8900LE | ![]() |
| 482 - 485, 487 - 491 | VDL Citea LLE-127 | ![]() |
| 444 - 476 | Yutong E12 | ![]() |
| 2017 | ||
| 421 - 438, 440 - 443 | VDL Citea LLE-127 | ![]() |
| 2016 | ||
| 278 - 293, 295 - 297 | Volvo 8900LE | ![]() |
| 678 - 687 | Solaris Urbino 15LE | ![]() |
| 254 - 268, 270 - 277, 688 | VDL Citea XLE-145 | ![]() |
| 962 - 966 | VDL Citea LLE-127 | ![]() |
| 2014 | ||
| 248 - 253 | Volvo 8900LE | ![]() |
| 243 - 247 | Volvo 8900LE | ![]() |
| 211 - 237 | VDL Citea LLE-120 | ![]() |
| 673 - 676 | Iveco Crossway LE | ![]() |
| 651 - 653 | Volvo 7900 | ![]() |
| 2013 | ||
| 663 - 667 | Volvo 8900LE | ![]() |
| 654 - 662 | Volvo 8900LE | ![]() |
| 647 - 650 | VDL Citea XLE-145 | ![]() |
| 633 - 645 | VDL Citea SLE-129 | ![]() |
| 622 - 630 | VDL Citea LLE-120 | ![]() |
| 2012 | ||
| 602 - 606, 608, 610, 612, 614, 616, 619 | Volvo 8900LE | ![]() |
| 817, 823, 837, 872 | Volvo 8900LE | ![]() |
Päivitetty 13.11.2023