
Kuva 5.5.2021
Malli: VDL Citea XLE-145
Istumapaikkoja: 49
Ilmastointi: on
Päästötaso: Euro6
Käyttöönotto: 7/2016 (272, 274, 688: 8/2016, 276, 277: 9/2016)
| Numero | Rekisteri | Ex |
|---|---|---|
| 254 | IMR-649 | |
| 255 | IMR-669 | |
| 256 | IMR-651 | |
| 257 | IMR-655 | |
| 258 | IMR-656 | |
| 259 | IMR-668 | |
| 260 | IMR-671 | |
| 261 | IMR-652 | |
| 262 | IMR-657 | |
| 263 | IMR-658 | |
| 264 | IMR-662 | |
| 265 | IMR-672 | |
| 266 | IMR-661 | |
| 267 | IMR-663 | |
| 268 | IMR-673 | |
| 270 | IMR-667 | |
| 271 | IMR-674 | |
| 272 | KNR-711 | |
| 273 | IMR-677 | |
| 274 | KNR-709 | |
| 275 | IMR-678 | |
| 276 | KNR-715 | |
| 277 | KNR-718 | |
| 688 | CLV-774 | ex 269 (KNR-710) |
Pohjolan Liikenne voitti syysliikenteen 2016 alusta lähtien linjat h64 - h67 sekä sai väliaikaisen sopimuksen linjoille 143, 145, 147, 150, 165, 531 ja 542. Linjoilla h64 - h67 liikenne alkoikin suunnitellusti, mutta länsimetron viivästymisen vuoksi Espoossa liikenne alkoi linjoilla e12, e14, e31, e42, e46, 147, 150 ja 165. Pohjolan Liikenne hankki niille sekä vanhoihin sopimuksiin kaikkiaan 54 teliä, joista 24 VDL:ltä.
269 oli rajussa kolarissa 22.8.2017. Se palasi korjauksesta tammikuussa 2019, jolloin sen numero vaihtui 688:ksi ja myös rekisteritunnus vaihtui.
Päivitetty 5.5.2021