
Kuva 25.6.2021
Malli: Yutong E12
Istumapaikkoja: 32
Ilmastointi: on
Päästötaso: lähipäästötön
Käyttöönotto: 7/2019 - 8/2019, 476: 10/2019
| Numero | Rekisteri |
|---|---|
| 444 | CMY-590 |
| 445 | CMY-591 |
| 446 | XOS-744 |
| 447 | XOS-747 |
| 448 | XOS-746 |
| 449 | CMY-638 |
| 450 | CMY-601 |
| 451 | CMY-606 |
| 452 | CMY-603 |
| 453 | CMY-609 |
| 454 | CMY-596 |
| 455 | CMY-593 |
| 456 | CMY-598 |
| 457 | CMY-602 |
| 458 | CMY-597 |
| 459 | XOS-745 |
| 460 | CMY-636 |
| 461 | CMY-599 |
| 462 | CMY-595 |
| 463 | CMY-604 |
| 464 | CMY-600 |
| 465 | XOS-743 |
| 466 | XOS-742 |
| 467 | CMY-635 |
| 468 | CMY-607 |
| 469 | CMY-608 |
| 470 | CMY-605 |
| 471 | CMY-637 |
| 472 | CMY-610 |
| 473 | CMY-592 |
| 474 | CMY-634 |
| 475 | CMY-612 |
| 476 | BXU-161 |
Pohjolan Liikenne yllätti syysliikenteen 2019 alkaneissa Leppävaaran ja Keravan sopimuksessa hankkimalla sähköbusseja omaehtoisesti ilman HSL:n vaatimusta. HSL panosti päätepysäkeillä pikaladattaviin sähköbusseihin, mutta PL hankkikin isoilla akuilla olevia sähköbusseja, jotka ladataan vain öisin varikolla. Akut ovat niin painavat, että niiden takia istumapaikkamäärä on jätetty tahallaan aika alhaiseksi, jotta bussin kokonaismassa ei kasva liian isoksi.
Yön yli ladattavien sähköbussien konsepti oli Kiinasta ja sieltä nämäkin sähköbussit tulivat, maailman suurimmalta bussien valmistajalta Yutongilta.
Päivitetty 25.6.2021