Poistettua kalustoa.
| 2011 | ||
|---|---|---|
| 56 - 59, 61, 62 | Golden Dragon XML6155 | ![]() |
| 2010 | ||
| 29 | Irisbus Crossway LE | ![]() |
| 13 - 15, 21, 66, 72, 73, 97 - 99 | Irisbus Crossway LE | ![]() |
| 2009 | ||
| 78, 79 | Irisbus Crossway LE | ![]() |
| 2, 3 | Scania K230 Lahti Scala | ![]() |
| 2007 | ||
| 81 - 89, 91 - 95 | Irisbus Citelis Line | ![]() |
| 16, 17 | Scania K230 Lahti Scala | ![]() |
| 2006 | ||
| 19 | Scania K230 Lahti Scala | ![]() |
| 69 | Mercedes-Benz OC500LE Lahti Scala | ![]() |
| 1 | Scania L94 Ikarus E94 | ![]() |
| 2005 | ||
| 34, 44 - 49 | Scania L94 Ikarus E94 | ![]() |
| 2003 | ||
| 8 | Scania L94 Kiitokori CityStar | ![]() |
| 2002 | ||
| 35 - 38 | Scania L94 Lahti Scala | ![]() |
| 39 - 43 | Scania L94 Ikarus E94 | ![]() |
| 2001 | ||
| 21 - 24, 26, 27, 31, 32 | Renault Agora Line | ![]() |
| 74 - 77 | Scania L94 Ikarus E94 | ![]() |
| 2000 | ||
| 10 | Scania L94 Ikarus E94 | ![]() |
| 11, 12 | Renault Agora Line | ![]() |
| 8 | Scania L94 Ikarus E94 | ![]() |
| 56, 59, 63 - 65, 157, 158, 161, 162 | Volvo B10BLE Ikarus E94 | ![]() |
| 53 - 55 | Volvo B10BLE Carrus City L | ![]() |
| 1999 | ||
| 107 | Volvo B10BLE Ikarus E94 | ![]() |
| 1998 | ||
| 106 | Volvo B10BLE Ikarus E94 | ![]() |
| 1997 | ||
| 105 | Volvo B10BLE Ikarus E94 | ![]() |
| 1995 | ||
| 71 | Volvo B10B Carrus City M | ![]() |
| 6, 7, 9, 10, 18 | Volvo B10BLE Carrus City L | ![]() |
| 1993 | ||
| 16, 17, 19 | Scania N113CLL Lahti 402 | ![]() |
| 13, 14, 25, 28, 98, 215 | Volvo B10M Wiima K202 | ![]() |
| 1991 | ||
| 5 | Scania L113 Lahti 400 | ![]() |
| 24 | Volvo B10MA Wiima N202 | ![]() |
| 1990 | ||
| 6 | Mercedes-Benz OH1625L Van Hool Alizée | ![]() |
| 7 | Mercedes-Benz OH1625L Wiima M310 | ![]() |
| 1989 | ||
| 3, 13 - 15, 25, 28 | Volvo B10M Wiima K202 | ![]() |
| 1986 | ||
| 4 | Scania K92 Ikarus E95F | ![]() |
Päivitetty 9.5.2013