Poistettua kalustoa.
| 2007 | ||
|---|---|---|
| 221 - 225 | Scania K230 Lahti Scala | ![]() |
| 2003 | ||
| 602 | Volvo 9700H | ![]() |
| 2000 | ||
| 613 | Volvo B10M Carrus Star 502 | ![]() |
| 1999 | ||
| 386, 387 | Volvo B10BLE Ikarus E94 | ![]() |
| 1997 | ||
| 136 - 139 | Volvo B10BLE Carrus City L | ![]() |
| 158 - 161 | Volvo B10BLE Carrus City L | ![]() |
| 152, 153, 155 - 157 | Volvo B10BLE Carrus City L | ![]() |
| 1996 | ||
| 141 - 144 | Volvo B10B Carrus City M | ![]() |
| 145 - 150 | Volvo B10BLE Carrus City L | ![]() |
| 1995 | ||
| 14 | Scania L113 Carrus Fifty | ![]() |
| 1994 | ||
| 4, 19, 106 - 108, 110, 258 - 260, 410, 411 | Volvo B10BLE Carrus City L | ![]() |
| 111 - 114, 261 - 263 | Volvo B10B Carrus City M | ![]() |
| 501 - 582 | Volvo B10BLE Säffle System 2000 | ![]() |
| 1993 | ||
| 48, 49 | Volvo B10BLE Carrus City L | ![]() |
| 34 - 38, 101 - 104, 120 - 126, 130, 131, 272 - 279, 401, 403, 406, 407 | Volvo B10B Carrus City M | ![]() |
| 1992 | ||
| 56 - 59 | Volvo B10B Wiima K202 | ![]() |
| 286 - 293 | Volvo B10M Wiima K202 | ![]() |
Päivitetty 14.9.2014