
Kuva 8.5.2007
Alusta: Volvo B10BLE
Kori: Säffle System 2000
Istumapaikkoja: 38
Käyttöönotto: 12/1993 - 4/1994
Liikennöitsijälle: 1998
Poisto: 2000, 2003 - 2010
| Numero | Rekisteri | Ex |
|---|---|---|
| 501 | TIN-946 | ex Linjebus Danmark 6029 |
| 502 | TIN-898 | ex Linjebus Danmark 6030 |
| 503 | TIN-998 | ex Linjebus Danmark 6031 |
| 504 | TIN-999 | ex Linjebus Danmark 6032 |
| 505 | TIN-948 | ex Linjebus Danmark 6033 |
| 506 | TIO-103 | ex Linjebus Danmark 6034 |
| 507 | TIN-901 | ex Linjebus Danmark 6035 |
| 508 | TIO-155 | ex Linjebus Danmark 6036 |
| 509 | TIO-101 | ex Linjebus Danmark 6037 |
| 510 | TIO-100 | ex Linjebus Danmark 6038 |
| 511 | TIN-102 | ex Linjebus Danmark 6039 |
| 512 | TIO-158 | ex Linjebus Danmark 6041 |
| 513 | TIO-200 | ex Linjebus Danmark 6040 |
| 514 | TIN-997 | ex Linjebus Danmark 6042 |
| 515 | TIO-156 | ex Linjebus Danmark 6043 |
| 516 | TIO-198 | ex Linjebus Danmark 6044 |
| 517 | TIN-945 | ex Linjebus Danmark 6045 |
| 518 | TIN-899 | ex Linjebus Danmark 6046 |
| 519 | TIO-196 | ex Linjebus Danmark 6047 |
| 520 | TIO-157 | ex Linjebus Danmark 6048 |
| 521 | TIN-897 | ex Linjebus Danmark 6049 |
| 522 | TIO-197 | ex Linjebus Danmark 6050 |
| 523 | TIN-856 | ex Linjebus Danmark 6051 |
| 524 | TIN-991 | ex Linjebus Danmark 6053 |
| 525 | TIN-847 | ex Linjebus Danmark 6054 |
| 526 | TIN-852 | ex Linjebus Danmark 6055 |
| 527 | TIN-855 | ex Linjebus Danmark 6056 |
| 528 | TIN-857 | ex Linjebus Danmark 6057 |
| 529 | TIO-194 | ex Linjebus Danmark 6058 |
| 530 | TIN-987 | ex Linjebus Danmark 6059 |
| 531 | TIN-851 | ex Linjebus Danmark 6060 |
| 532 | TIN-854 | ex Linjebus Danmark 6061 |
| 533 | TIN-895 | ex Linjebus Danmark 6062 |
| 534 | LIJ-641 | ex Linjebus Danmark 6063 |
| 535 | TIN-858 | ex Linjebus Danmark 6064 |
| 536 | TIO-140 | ex Linjebus Danmark 6065 |
| 537 | TIN-849 | ex Linjebus Danmark 6066 |
| 538 | TIN-994 | ex Linjebus Danmark 6067 |
| 539 | TIN-848 | ex Linjebus Danmark 6068 |
| 540 | TIN-995 | ex Linjebus Danmark 6069 |
| 541 | TIN-850 | ex Linjebus Danmark 6070 |
| 542 | TIN-986 | ex Linjebus Danmark 6071 |
| 543 | TIN-940 | ex Linjebus Danmark 6072 |
| 544 | TIN-859 | ex Linjebus Danmark 6073 |
| 545 | TIN-894 | ex Linjebus Danmark 6074 |
| 546 | TIO-145 | ex Linjebus Danmark 6075 |
| 547 | TIO-144 | ex Linjebus Danmark 6076 |
| 548 | TIN-890 | ex Linjebus Danmark 6077 |
| 549 | TIN-892 | ex Linjebus Danmark 6078 |
| 550 | TIN-949 | ex Linjebus Danmark 6079 |
| 551 | TIN-944 | ex Linjebus Danmark 6080 |
| 552 | TIN-989 | ex Linjebus Danmark 6081 |
| 553 | TIN-893 | ex Linjebus Danmark 6082 |
| 554 | TIN-938 | ex Linjebus Danmark 6083 |
| 555 | TIO-190 | ex Linjebus Danmark 6084 |
| 556 | TIN-992 | ex Linjebus Danmark 6085 |
| 557 | TIO-148 | ex Linjebus Danmark 6086 |
| 558 | TIN-990 | ex Linjebus Danmark 6087 |
| 559 | TIO-141 | ex Linjebus Danmark 6088 |
| 560 | TIN-146 | ex Linjebus Danmark 6089 |
| 561 | TIO-153 | ex Linjebus Danmark 6090 |
| 562 | TIO-154 | ex Linjebus Danmark 6091 |
| 563 | TIO-143 | ex Linjebus Danmark 6092 |
| 564 | TIO-193 | ex Linjebus Danmark 6093 |
| 565 | TIN-900 | ex Linjebus Danmark 6094 |
| 566 | TIN-988 | ex Linjebus Danmark 6095 |
| 567 | TIO-142 | ex Linjebus Danmark 6096 |
| 568 | TIN-947 | ex Linjebus Danmark 6097 |
| 569 | TIN-941 | ex Linjebus Danmark 6098 |
| 570 | TIN-889 | ex Linjebus Danmark 6099 |
| 571 | TIN-996 | ex Linjebus Danmark 6200 |
| 572 | TIN-939 | ex Linjebus Danmark 6201 |
| 573 | TIN-891 | ex Linjebus Danmark 6202 |
| 574 | TIN-993 | ex Linjebus Danmark 6203 |
| 575 | TIO-191 | ex Linjebus Danmark 6204 |
| 576 | TIN-943 | ex Linjebus Danmark 6205 |
| 577 | TIN-853 | ex Linjebus Danmark 6206 |
| 578 | TIO-147 | ex Linjebus Danmark 6207 |
| 579 | TIN-950 | ex Linjebus Danmark 6208 |
| 580 | TIN-896 | ex Linjebus Danmark 6209 |
| 581 | TIO-195 | ex Linjebus Danmark 6210 |
| 582 | TIN-942 | ex Linjebus Danmark 6211 |
Linjebuss voitti syysliikenteen 1998 alusta alkavia Helsingin sisäisen ja seutuliikenteen sopimuksia n. 120 bussin verran. Kaluston rungoksi tuotiin lähes 100 käytettyä bussia Kööpenhaminasta, jossa Linjebuss oli hävinnyt liikennettä. Suurin sarja tuoduista busseista oli tämä 82 Säfflen sarja, joka oli aikanaan pääkaupunkiseudun suurin yksittäinen bussisarja. Osa busseista jäi keltaiseen Kööpenhaminan väritykseen, osaan maalattiin Vantaan Liikenteen oranssi raita helmaan.
Matkustajat eivät aluksi pitäneet näistä ja niitä alettiin kutsua tanskandoggeiksi. Busseja haukuttiin kylmiksi, pieniksi ja epäsiisteiksi. Sittemmin busseja siistittiin. YTV ja Linjebuss vaihtoivat ainakin linjoilla 150 ja 504 Säfflejä Linjebussin City M:iin, joissa on muutama istumapaikka enemmän. Säfflet saivat YTV:n vaatimaan jatkossa vähintään 43 istumapaikkaa osalle linjoista.
508 ja 515 siirrettiin 2000 Connexin käyttöön Norjaan. Sen jälkeen osa Säffleistä ehti jo olla seisomassa myyntirivissä, mutta vuoden 2005 alusta kaikki jäljellä olleet otettiin taas ajoon. 513 romuttui kolarissa 2003 ja saman kohtalon koki 566 maaliskuussa 2005. 569 paloi romuksi marraskuussa 2004 ja 559 lokakuussa 2008.
550 poistettiin tammikuussa 2005, 535 lokakuussa 2005, 579 marraskuussa 2005, 540 ja 544 maaliskuussa 2006, 503 kesäkuussa 2006, 578 marraskuussa 2006, 524 ja 548 tammikuussa 2007, 563 ja 567 toukokuussa 2007, 504, 506, 512, 516, 519, 529, 533, 537, 542, 560, 561, 562 ja 580 kesällä 2007, 532, 558, 564, 570 ja 574 joulukuussa 2007, 531 maaliskuussa 2008, 534 huhtikuussa 2008, 507, 526, 543, 546, 547, 552, 553, 555, 565, 568, 571, 577 ja 582 kesäkuussa 2008, 501, 505, 509, 510, 511, 514, 517, 518, 520, 525, 528, 530, 549, 575 ja 554 tammikuussa 2009, 581 kesäkuussa 2009, 502, 521, 522 ja 556 syksyllä 2009, 527, 538 ja 573 joulukuussa 2009, 536 ja 539 helmikuussa 2010, 545 ja 551 maaliskuussa 2010, 557 huhtikuussa 2010 sekä sarjan viimeisinä 523, 541, 572 ja 576 kesäkuussa 2010.
Päivitetty 9.5.2013