Päivitetty 16.9.2023
| Linjat | Alku | Kesto | Optio | Loppu | Liikennöitsijä | Vaadittu kalusto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 1.7.2023 | 2 vuotta | 2 vuotta | 30.6.2025 | Savonlinja | 5 Euro5-matalaa |
| P1, P2, P3 | 1.7.2023 | 2 vuotta | 2 vuotta | 30.6.2025 | Savonlinja | 7 Euro5-matalaa |
| 300 | 1.7.2023 | 2 vuotta | 2 vuotta | 30.6.2025 | Savonlinja | 5 Euro5-teliä |
| N1, N3, N6 - N13 | 1.7.2023 | 5 vuotta | 3 vuotta | 30.6.2028 | LS-Liikennelinjat Oy | 5 korkealattiaista pikkubussia, 2 matalalattiaista pikkubussia |
| 18, 32A, 34, 67, 80, 88, 100, 101, 102 | 1.7.2023 | 8 vuotta | 2 vuotta | 30.6.2031 | LS-Liikennelinjat Oy | 12 uutta teliä, 12 teliä |
| 100, 101, 102 täydennysliikennöinti | 1.7.2023 | 1 vuosi | 1 vuosi | 30.6.2024 | LS-Liikennelinjat Oy | 10 bussia, joista vähintään 5 telejä |
| 55, 56 | 1.12.2022 | 2,6 vuotta | 2,6 vuotta | 30.6.2025 | Savonlinja | 6 teliä |
| 9, 33, 60, 75, 90, 91 | 1.7.2022 | 8 vuotta | 2 vuotta | 30.6.2030 | LS-Liikennelinjat Oy | 9 uutta teliä, 8 teliä |
| 220, 221 | 1.7.2022 | 3 vuotta | 3 vuotta | 30.6.2025 | LS-Liikennelinjat Oy | 5 matalaa |
| L8 - L11, L13 | 1.7.2022 | 5 vuotta | 3 vuotta | 30.6.2027 | LS-Liikennelinjat Oy | 3 korkeaa pikkubussia, 1 matala pikkubussi |
| K1 - K6 | 1.7.2022 | 4 vuotta | 4 vuotta | 30.6.2026 | Liikenne Vesma | 2 matalaa, 4 matalaa pikkubussia |
| 6, 7, 7A, 31, 32, 42, 92, 93 | 1.7.2021 | 8 vuotta | 2 vuotta | 30.6.2029 | Nobina Oy | 21 uutta teliä, 21 teliä |
| 8, 13, 61 | 1.7.2021 | 8 vuotta | 2 vuotta | 30.6.2029 | LS-Liikennelinjat Oy | 13 teliä, 5 matalaa |
| 201, 203, 206, N2, N4, N5, R1, R2 | 1.7.2020 | 7 vuotta | 3 vuotta | 30.6.2027 | Länsilinjat Oy | 1 uusi Euro6-teli, 2 uutta Euro6-matalaa, 3 Euro5-matalaa |
| 301, 302, 303, V1, V2, V3 | 1.7.2020 | 7 vuotta | 3 vuotta | 30.6.2027 | LS-Liikennelinjat Oy | 2 uutta Euro6-teliä, 2 Euro5-teliä, 1 Euro5-matala, 2 uutta pikkubussia, 1 Euro5-pikkubussi |
| 401, 402. 1.7.2021 alkaen myös L1 - L7 | 1.7.2020 | 7 vuotta | 3 vuotta | 30.6.2027 | LS-Liikennelinjat Oy | 2 uutta Euro6-teliä, 1 Euro5-teli. 1.7.2021 lisäksi 1 uusi Euro6-teli, 1 uusi Euro6-matala ja 3 Euro5-matalaa |
| 403, 403K | 1.7.2020 | 3 vuotta | 2 vuotta | 30.6.2023 | Turun Linja-autoilijain Osakeyhtiö | 2 Euro4 |
| 703, 704, 705, 705M, 706, 706M, 707, 708, 709, PA1, PA1OP, PA2, PA3, PA4 | 1.7.2019 | 3 vuotta | 2 vuotta, käytetään | 30.6.2024 | Turun Linja-autoilijan Osakeyhtiö | 5 Euro4-teliä, 1 Euro4-matala |
| 21, 21A, 21B, 22, 22A, 22B, 22M, 22X, 23, 23A, 23B, 77, 78, 82 | 27.9.2017 | 6,7 vuotta | 3 vuotta, käytetään | 30.6.2027 | LS-Liikennelinjat Oy | 8 uutta teliä, 8 teliä |
| 2, 2A, 2B, 2C, 28 | 1.1.2017 | 7 vuotta | 3 vuotta, käytetään | 31.12.2026 | Savonlinja | 6 uutta teliä, 6 teliä |
| 1, 3, 30, 36, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 73, 74 | 1.10.2016 | 7 vuotta | 3 vuotta, käytetään | 30.9.2026 | Turun Kaupunkiliikenne Oy | |
| 14, 15, 72 | 26.4.2014 | 10 vuotta | - | 30.6.2024 | V-S Bussipalvelut Oy | 3 uutta Euro6-matalaa, 2 uutta Euro6-teliä, 3 Euro3-matalaa |
| 12, 20 | 25.4.2014 | 10 vuotta | - | 30.6.2024 | Savonlinja Oy | 5 uutta Euro6-teliä, 2 Euro3-teliä, 2 Euro3-matalaa |
Tulevia sopimuksia:
| Linjat | Alku | Kesto | Optio | Loppu | Liikennöitsijä | Vaadittu kalusto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12, 14, 15, 20, 72 | 1.7.2024 | 8 vuotta | 2 vuotta | 30.6.2032 | Nobina Oy | 8 teliä, 9 2-akselista |
| 700 - 709, PA1 - PA5 | 1.7.2024 | 8 vuotta | 2 vuotta | 30.6.2032 | V-S Bussipalvelut Oy | 8 teliä, 1 2-akselinen, 1 pikkubussi |