Poistettua kalustoa.
| 1994 | ||
|---|---|---|
| 320 - 332 | Volvo B10M Carrus Fifty | ![]() |
| 1991 | ||
| 94 - 97 | Volvo B10M Van Hool Alizée | ![]() |
| 80 - 93, 98 - 105 | Volvo B10M Wiima K202 | ![]() |
| 1990 | ||
| 194 - 197, 693 | Volvo B10MA Wiima N202 | ![]() |
| 64 - 79 | Volvo B10M Wiima K202 | ![]() |
| 1988 | ||
| 183 - 189, 690 - 692 | Volvo B10MA Wiima N202 | ![]() |
Päivitetty 6.12.2005