
Kuva 12.5.2021
Alusta: Volvo B8RLE
Kori: Volvo 8900LE
Istumapaikkoja: 49
Ilmastointi: on
Päästötaso: Euro6
Käyttöönotto: 8/2017
| Numero | Rekisteri |
|---|---|
| 10 | JKM-810 |
| 11 | JKM-811 |
| 12 | JKM-812 |
| 13 | JKM-813 |
| 14 | JKM-814 |
| 15 | JKM-815 |
| 16 | JKM-816 |
| 17 | JKM-817 |
| 18 | JKM-818 |
| 19 | JKM-819 |
| 20 | JKM-820 |
| 21 | JKM-821 |
| 22 | JKM-822 |
| 23 | JKM-823 |
| 24 | JKM-824 |
| 25 | JKM-825 |
| 26 | JKM-826 |
| 27 | JKM-827 |
| 28 | JKM-828 |
| 29 | JKM-829 |
| 30 | JKM-830 |
| 31 | JKM-831 |
| 32 | JKM-832 |
| 33 | JKM-833 |
| 34 | JKM-834 |
| 35 | JKM-835 |
Savonlinja teki paluun HSL-liikenteeseen syysliikenteen 2017 alussa voitettuaan linjat h73, h74, h79B, 506 ja 611. Se hankki kalustoksi pelkkiä uusia Volvoja.
Päivitetty 12.5.2021