
Kuva 11.6.2016
Malli: VDL Citea LLE-120
Istumapaikkoja: 39
Ilmastointi: on
Päästötaso: EEV
Käyttöönotto: 8/2012
Poisto: 2019 - 2022
| Numero | Rekisteri |
|---|---|
| 822 | GKN-322 |
| 823 | GKN-323 |
| 824 | GKN-324 |
| 825 | GKN-325 |
| 826 | GKN-326 |
| 827 | GKN-327 |
| 828 | GKN-328 |
| 829 | GKN-329 |
| 830 | GKN-330 |
| 831 | GKN-331 |
| 832 | GKN-332 |
| 833 | GKN-333 |
| 834 | GKN-334 |
| 835 | GKN-335 |
| 836 | GKN-336 |
| 837 | GKN-337 |
| 838 | GKN-338 |
| 839 | GKN-339 |
| 840 | GKN-340 |
| 841 | GKN-341 |
| 842 | GKN-342 |
| 843 | GKN-343 |
| 844 | GKN-344 |
| 845 | GKN-345 |
| 846 | GKN-346 |
| 847 | GKN-347 |
| 848 | GKN-348 |
| 849 | GKN-349 |
| 850 | GKN-350 |
| 851 | GKN-351 |
| 852 | GKN-352 |
| 853 | GKN-353 |
| 854 | GKN-354 |
| 855 | GKN-355 |
| 856 | GKN-356 |
| 857 | GKN-357 |
| 858 | GKN-358 |
| 859 | GKN-359 |
| 860 | GKN-360 |
| 861 | GKN-361 |
| 862 | GKN-362 |
| 863 | GKN-363 |
| 864 | GKN-364 |
| 865 | GKN-365 |
| 866 | GKN-366 |
| 867 | GKN-367 |
| 868 | GKN-368 |
| 869 | GKN-369 |
| 870 | GKN-370 |
| 871 | GKN-371 |
| 872 | GKN-372 |
| 873 | GKN-373 |
| 874 | GKN-374 |
| 875 | GKN-375 |
| 876 | GKN-376 |
| 877 | GKN-377 |
Nobina voitti syysliikenteen 2012 alusta lähtien Leppävaaran liityntälinjat (joista suurinta osaa se oli ajanut jo aikaisemminkin), uusi sopimuksen linjoilla 315 ja 324 sekä voitti uutena linjat 345 ja e65. Niille hankittiin 56 kappaleen sarja VDL:n uutta Citea LLE:tä. Bussit olivat ensimmäiset VDL:t HSL-liikenteessä. Ne ovat kevytrakenteisia ja kuluttavat sen ansiosta perinteisiä busseja vähemmän polttoainetta. Ne ovat myös 12-metrisiä ja takaovettomia, molemmat ominaisuuksia joita ei oltu nähty pääkaupunkiseudun uusissa busseissa moneen vuoteen.
843 poistettiin sen ajettua 6.6.2019 Leppävaarassa henkilöautojen parkkihalliin, joka oli bussille liian matala. 826, 832, 847, 850 sekä 851 poistettiin heinäkuussa 2019, 825, 828, 829, 830, 834, 835 sekä 837 elokuussa 2019, 827, 852, 854, 859, 863 - 866, 869 sekä 873 syysliikenteen 2019 alettua, 824, 871 sekä 872 elokuun 2020 lopulla, 839 - 842, 844, 845 sekä 848 huhtikuussa 2021, 822, 861 sekä 868 kesäkuun 2021 lopulla, 876 elokuussa 2021 ennen syysliikenteen alkua, 823, 836, 838, 846 sekä 875 syysliikenteen 2021 alettua, 867 elokuun 2021 lopulla, 833, 849, 853, 855, 860, 862, 870, 874 sekä 877 syyskuussa 2021, 831, 856 sekä 857 tammikuussa 2022 ja 858 syysliikenteen 2022 alettua.
Päivitetty 30.6.2023