
Kuva 15.9.2021
Malli: BYD K11U
Istumapaikkoja: 44
Ilmastointi: on
Päästötaso: lähipäästötön
Käyttöönotto: 8/2021 (1242, 1253, 1263: 6/2021)
| Numero | Rekisteri |
|---|---|
| 1239 | CPG-171 |
| 1240 | CPG-172 |
| 1241 | CPG-173 |
| 1242 | CPG-174 |
| 1243 | CPG-175 |
| 1244 | CPG-176 |
| 1245 | CPG-177 |
| 1246 | CPG-178 |
| 1247 | CPG-179 |
| 1248 | CPG-180 |
| 1249 | CPG-181 |
| 1250 | CPG-182 |
| 1251 | CPG-183 |
| 1252 | CPG-184 |
| 1253 | CPG-185 |
| 1254 | CPG-186 |
| 1255 | CPG-187 |
| 1256 | CPG-188 |
| 1257 | CPG-189 |
| 1258 | CPG-190 |
| 1259 | CPG-191 |
| 1260 | CPG-192 |
| 1261 | CPG-193 |
| 1262 | CPG-194 |
| 1263 | CPG-195 |
| 1264 | CPG-196 |
| 1265 | CPG-197 |
| 1266 | CPG-198 |
| 1267 | CPG-199 |
| 1268 | CPG-200 |
| 1269 | CPG-201 |
| 1270 | CPG-202 |
| 1271 | CPG-203 |
| 1272 | CPG-204 |
| 1273 | CPG-205 |
| 1274 | CPG-206 |
| 1275 | CPG-207 |
| 1276 | CPG-208 |
| 1277 | CPG-209 |
| 1278 | CPG-210 |
| 1279 | CPG-211 |
| 1280 | CPG-212 |
| 1281 | CPG-213 |
| 1282 | CPG-214 |
Nobina voitti syysliikenteen 2021 alussa aloittaneet runkolinjat 20, 30 ja 40. Niille vaadittiin sähköniveliä ja Nobina hankki ne BYD:ltä.
Päivitetty 15.9.2021