
Kuva 17.10.2003
Alusta: Volvo B10M
Kori: Wiima K202
Istumapaikkoja: 43
Käyttöönotto: 1989
Poisto: 1999, 2001 - 2004
| Numero | Rekisteri |
|---|---|
| 8913 | BLP-913 |
| 8914 | BLP-914 |
| 8915 | BLP-915 |
| 8916 | BLP-916 |
| 8917 | BLP-917 |
| 8918 | BLP-918 |
| 8919 | BLP-919 |
| 8920 | BLP-920 |
| 8921 | BLP-921 |
| 8922 | BLP-922 |
| 8923 | BLP-923 |
| 8924 | BLP-924 |
| 8925 | BLP-925 |
| 8926 | BLP-926 |
| 8927 | BLP-927 |
| 8928 | BLP-928 |
| 8929 | BLP-929 |
| 8930 | BLP-930 |
| 8931 | BLP-931 |
| 8932 | BLP-932 |
| 8933 | BLP-933 |
| 8934 | BLP-934 |
| 8935 | BLP-935 |
| 8936 | BLP-936 |
| 8937 | AFA-137 |
| 8938 | AFA-151 |
| 8939 | AFA-163 |
| 8940 | AFA-183 |
| 8941 | AFA-200 |
| 8942 | AFA-295 |
| 8943 | AFA-236 |
| 8944 | AFA-250 |
| 8945 | AFA-285 |
| 8946 | AFA-320 |
| 8947 | AFA-401 |
| 8948 | AFA-443 |
| 8949 | AFA-477 |
| 8950 | AFA-480 |
| 8951 | AFA-497 |
| 8952 | AFA-534 |
| 8953 | AFA-565 |
| 8954 | AFA-604 |
| 8955 | AFA-605 |
| 8956 | AFA-706 |
| 8957 | AFA-700 |
| 8958 | AFA-710 |
| 8959 | AFA-768 |
| 8960 | AFA-717 |
| 8961 | AFA-766 |
HKL-Bussiliikenteen 89-laatikoiden poisto aloitettiin 2001. Ne saivat kuitenkin jatkoaikaa, kun HKL-Bussiliikenne voitti paljon uusia sopimuksia 2002. Viimeinen 89-laatikko poistettiinkin ajosta vasta 2004 lopussa. 8943 paloi romuksi jo 1999.
Päivitetty 6.12.2005