
Kuva 4.8.2003
Alusta: Volvo B10MA
Kori: Wiima N202
Istumapaikkoja: 52
Käyttöönotto: 1988
Poisto: 2004
| Numero | Rekisteri |
|---|---|
| 8801 | BJE-801 |
| 8802 | BJE-802 |
| 8803 | BJE-803 |
| 8804 | BJE-804 |
| 8805 | BJE-805 |
| 8806 | BJE-806 |
| 8807 | BJE-807 |
| 8808 | BJE-808 |
| 8809 | BJE-809 |
| 8810 | BJE-810 |
| 8811 | BJE-811 |
| 8812 | BJE-812 |
| 8813 | BJE-813 |
HKL-Bussiliikenteen 88-nivelet palvelivat täysi-ikäisiksi asti kilpailutetussa liikenteessä ja osa sai jatkaa erikoisluvalla vielä muutaman kuukauden yli-ikäisiksi vuoden 2004 loppuun asti. Bussien vihreällä Abrac-säkkikankaalla päällystetyt peltikuppipenkit olivat kovia ja talvella kylmiä ja kosteita.
Päivitetty 4.12.2005