
Kuva 16.8.2010
Alusta: Volvo B10BLE
Kori: Ikarus E94
Istumapaikkoja: 43
Päästötaso: Euro2
Käyttöönotto: 5/1999 - 6/1999
Poisto: 2010 - 2012
| Numero | Rekisteri | Ex |
|---|---|---|
| 9938 | JOM-39 | ex STA 230 |
| 9939 | JOM-34 | ex STA 231 |
| 9940 | JCX-995 | ex STA 232 |
| 9941 | JOM-37 | ex STA 233 |
| 9942 | JCX-935 | ex STA 234 |
| 9943 | JCZ-295 | ex STA 235 |
| 9944 | JCX-993 | ex STA 236 |
| 9945 | JCZ-193 | ex STA 237 |
| 9946 | JCZ-192 | ex STA 238 |
| 9947 | JCZ-267 | ex STA 239 |
| 9948 | JCZ-191 | ex STA 240 |
| 9949 | JCZ-269 | ex STA 241 |
| 9950 | JCZ-297 | ex STA 242 |
| 9951 | JCZ-268 | ex STA 243 |
| 9952 | JCZ-298 | ex STA 244 |
STA sai suurvoiton Espoon sisäisillä linjoilla heinäkuun alussa 1999 alkaneissa sopimuksissa. Siksi hankittiin iso sarja uusia Ikaruksia.
9942 poistettiin marraskuussa 2010, 9950 vuoden 2010 lopussa, 9944 kesäkuussa 2011, 9949 ja 9952 vuoden 2011 lopussa, 9940 tammikuussa 2012, 9946 sekä 9947 huhtikuussa 2012, 9939 sekä 9945 kesäkuussa 2012 ja loput sarjasta vuoden 2012 lopussa.
Päivitetty 11.1.2013