
Kuva 8.5.2007
Alusta: Volvo B10M
Kori: Carrus City
Istumapaikkoja: 43
Päästötaso: Euro2
Käyttöönotto: 1.1.1996
Poisto: 2009 - 2010
| Numero | Rekisteri | Ex |
|---|---|---|
| 9631 | SGK-810 | ex STA 126 |
| 9632 | SGK-821 | ex STA 127 |
| 9633 | SGK-814 | ex STA 128 |
| 9634 | SGK-851 | ex STA 129 |
| 9635 | SGK-849 | ex STA 130 |
| 9636 | SGK-922 | ex STA 131 |
| 9637 | SGK-702 | ex STA 132 |
| 9638 | SGK-942 | ex STA 133 |
| 9639 | SGK-721 | ex STA 134 |
| 9640 | SGK-735 | ex STA 135 |
| 9641 | VGL-351 | ex STA 136 |
| 9642 | VGL-391 | ex STA 137 |
| 9643 | VGL-434 | ex STA 138 |
| 9644 | VGL-441 | ex STA 139 |
| 9645 | VGL-451 | ex STA 140 |
STA voitti runsaasti seutuliikenteen sopimuksia 1.1.1996 alkaen ja sopimusten alkupäivänä rekisteröitiin 15:n korkean Volvon sarja.
9631 poistettiin marraskuussa 2009, 9632 tammikuussa 2010, 9635 toukokuussa 2010, 9633, 9634, 9636 - 9643 sekä 9645 kesäkuussa 2010 ja 9644 vuoden 2010 lopussa.
Päivitetty 16.3.2011