
Kuva 3.8.2003
Alusta: Volvo B10M
Kori: Wiima K202
Istumapaikkoja: 43
Käyttöönotto: 1990
Poisto: 2003 - 2005
| Numero | Rekisteri |
|---|---|
| 9006 | BFM-910 |
| 9007 | BFM-912 |
| 9008 | BFM-913 |
| 9009 | BFM-915 |
| 9010 | BFM-916 |
| 9011 | BFM-914 |
| 9012 | ELR-589 |
| 9013 | ELR-590 |
| 9014 | ELR-591 |
| 9015 | ELR-592 |
| 9016 | ELR-593 |
| 9017 | GAK-805 |
| 9018 | GAK-806 |
| 9019 | GAK-807 |
| 9020 | GAK-808 |
| 9021 | EFA-602 |
| 9022 | EFA-864 |
| 9023 | EFA-851 |
| 9024 | EFA-632 |
| 9025 | EFA-733 |
| 9026 | EFA-926 |
| 9027 | JAJ-771 |
| 9028 | JAJ-682 |
| 9029 | JAJ-741 |
| 9030 | JAJ-767 |
| 9031 | JAJ-809 |
| 9032 | JAJ-860 |
| 9033 | JAJ-842 |
| 9034 | JAJ-870 |
| 9035 | NAB-409 |
| 9036 | NAB-841 |
| 9037 | NAB-847 |
| 9038 | NAE-440 |
| 9039 | NAE-444 |
| 9040 | NAE-448 |
| 9041 | NAE-449 |
| 9042 | NAE-544 |
| 9043 | NAE-546 |
| 9044 | NAE-576 |
| 9045 | NAE-620 |
Helsingin Bussiliikenteen 90-laatikot olivat viimeisinä vuosinaan tuttu näky monien seutulinjojen ruuhkavuoroissa.
9016 poistettiin 2003 kun sen moottori hajosi. Sarjan varsinainen poistaminen alkoi syksyllä 2004. Viimeiset poistuivat vuoden 2005 lopussa.
Sarjaan kuului paljon erikoisyksilöitä. 9035:een rakennettiin jo uutena oma ovi kuljettajalle eikä siinä ollut takaikkunaa. 9027 ja 9037 muutettiin manuaalivaihteisiksi kouluautoiksi Helsingin Liikennealan Ammattioppilaitoksen käyttöön. HKL-Bussiliikenteen voitettua Lahdenväylän seutulinjoja 9006 - 9015:een vaihdettiin harva perä. 9025, 9026, 9039, 9041 ja 9045 muutettiin EU-rahoitteisessa projektissa kaasubusseiksi. Niihin asennettiin MAN:n nestekaasumoottori ja alhaisen päästötasonsa ansiosta ne poistettiin sarjasta viimeisinä.
Päivitetty 4.7.2022