
Kuva 15.9.2003
Alusta: Volvo B10MA
Kori: Wiima N202
Istumapaikkoja: 58
Käyttöönotto: 1989
Poisto: 2005
| Numero | Rekisteri |
|---|---|
| 8901 | BLP-901 |
| 8902 | BLP-902 |
| 8903 | BLP-903 |
| 8904 | BLP-904 |
| 8905 | BLP-905 |
| 8906 | BLP-906 |
| 8907 | BLP-907 |
| 8908 | BLP-908 |
| 8909 | BLP-909 |
| 8910 | BLP-910 |
| 8911 | BLP-911 |
| 8912 | BLP-912 |
Helsingin Bussiliikenteen 89-nivelet olivat ajossa kesään 2005 asti.
Päivitetty 4.12.2005