Poistettua kalustoa.
| 2002 | ||
|---|---|---|
| 592 - 598 | Volvo 8500LE | ![]() |
| 2000 | ||
| 647, 648 | Mercedes-Benz Citaro | ![]() |
| 258, 259, 261 - 265, 270, 280 | Volvo B10BLE Ikarus E94 | ![]() |
| 219, 220, 224, 225, 229, 233 - 236, 248, 249, 251 - 256 | Volvo B10BLE Carrus City L | ![]() |
| 1999 | ||
| 643 - 646 | Mercedes-Benz Citaro | ![]() |
| 1996 | ||
| 116, 127, 129 | Scania MaxCi | ![]() |
| 306, 308, 322 | Volvo B10B Carrus City M | ![]() |
| 1994 | ||
| 575 - 579, 582, 584 - 591 | Volvo B10BLE Säffle System 2000 | ![]() |
| 1993 | ||
| 1 - 3, 34 - 39, 41, 42, 57, 58, 203, 204, 209, 211, 214, 242, 269, 272, 274, 275, 281, 282 | Volvo B10M Wiima K202 | ![]() |
| 1992 | ||
| 23, 25, 27, 89, 90, 105, 143 - 146, 226, 228, 231, 232, 238, 243, 271, 273, 276, 277, 296 | Volvo B10M Wiima K202 | ![]() |
| 1991 | ||
| 94, 95, 257, 293 | Volvo B10M Wiima K202 | ![]() |
| 59, 64 - 66, 71, 73, 76, 86 - 88 | Volvo B10M Wiima K202 | ![]() |
| 6, 11 - 13, 30, 31, 45, 81 - 83, 205, 213, 221 - 223, 227, 250 | Volvo B10M Wiima K202 | ![]() |
| 1990 | ||
| 28, 67 - 69, 107, 111, 112, 114, 115, 125, 201, 206, 208, 210, 212, 215, 230 | Volvo B10M Wiima K202 | ![]() |
Päivitetty 31.3.2012